Năm học 2021 – 2022, trường TH&THCS Vĩnh Bình được sự giúp đỡ của quý mạnh thường quân TP. HCM giúp học sinh chung tay vượt qua đại dịch. Hội đồng đội xã vận động 167 phần quà: bao gồm 50 xuất học bổng (500.00d đồng) và quà (400 kg gạo, sữa 90 thùng sữa bịt Vinamilk, nước ngọt 110 thùng và bánh), tặng cho học sinh vào ngày 5/11/2021 để động viên học sinh vượt qua khó khăn trong đại dịch covid – 19.
DANH SÁCH
Học sinh khó khăn nhận quà của mạnh thường quân năm học 2021-2022
(cô Tâm – P.CT xã vận động ngày 5/11/2021)
- Danh sách học sinh nhận tại UBND xã Vĩnh Bình ngày 5/11/2021:
STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | NĂM SINH | THUỘC DIỆN | HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH | CHỔ Ở HIỆN NAY | GHI CHÚ |
1 | Trần Quốc Trung | 4/2 | 2012 | Hộ nghèo | Cha, mẹ làm thuê. Nhà không có ruộng đất. Bản than bị bệnh thận hư….. | Ấp 1 – Vĩnh Bình | |
2 | Phan Thị Thanh Ngân | 7A1 | 2009 | Hộ nghèo | Gia đình không có ruộng đất. Sống với cha bị bệnh tật và 1 người anh, một đứa em nhỏ. | Bình Châu, TBTây | |
3 | Lương Thị Lụa | 8A2 | 2007 | Hộ nghèo | Gia đình không có đất ở, sống trong ngôi nhà lá tạm bợ ở đậu bên bờ sông ngoài cánh đồng ở ấp 2. | Ấp 2, Vĩnh Bình | |
4 | Nguyễn Ngọc Bảo
|
5/1 | 2011 | Cận nghèo | Mẹ bỏ đi. Cha làm ăn xa. Ở với ông nội | Ấp 1- Vĩnh Bình | |
5 | Hồ Thị Trà My | 5/1 |
2011 |
Cận nghèo | Ba mẹ ly hôn, sống với mẹ, bà ngoại. Gia đình không có đất sản xuất. Mẹ đi làm thuê. | ấp Cà Na, xã Vĩnh Thuận | |
6 | Trần Gia Bảo | 5/2 | 2011 | Cận nghèo | Cha mẹ ly tán mẹ có gia đình khác, sống với bà ngoại bán vé số….. | Ấp Bình Châu – Tuyên Bình | |
7 | Lê Nhật Hào | 6A1 | 2010 | Cận nghèo | Gia đình đơn chiết, sống với bà ngoại, bà ngoại già đi bán vé số. | Ấp 1- Vĩnh Bình | |
8 | Trần Thị Thanh Trúc | 7A1 | 2009 | Cận nghèo | Gia đình không có ruộng đất, làm thuê, sống với mẹ. | Láng Đao, TBTrung | |
9 | Nguyễn Ngọc Nhiều | 1/1 | 2014 | Khó khăn | Bé bị khuyết tật về trí tuệ và hình thể (cân nặng chỉ 10kg). Mẹ làm thuê không có công việc ổn định, cha ở nhà chăm 2 con nhỏ. | Ấp Bình Châu, Tuyên Bình Tây | |
10 | Lê Thị Ngọc Hiền | 1/1 | 2014 | Khó khăn | Cha mẹ bỏ nhau, sống với cha và ông bà nội. Công việc cha không ổn định. Ông bà nội tuổi tác đã cao. Mọi chi phí ăn học của bé phụ thuộc vào ông bà. | Ấp Cà Na, Vĩnh Thuận | |
11 | Võ Kiều Thảo Vy | 1/1 | 2015 | Khó khăn | Mẹ thường đi làm xa, công việc không ổn định. Bé ở nhà sống với ngoại. | Ấp 1, Vĩnh Bình | |
12 | Lê Ngọc Hồng Trâm | 1/1 | 2015 | Khó khăn | Cha mẹ ly hôn, mẹ đi làm xa, công việc không ổn định nên thu nhập rất bấp bênh. Bé sống cùng ông bà ngoại để đi học. | Ấp 2, Vĩnh Bình | |
13 | Nguyễn Ngọc Tuyền | 1/1 | 2015 | Khó khăn | Mẹ bỏ đi, sống với cha. Cha làm thuê nuôi bé ăn học, thu nhập không ổn định. | Ấp 1, Vĩnh Bình | |
14 | Bùi An Khang | 1/ 2 | 2015 | Khó khăn | Không có cha, không có ruộng, ở nhà bà ngoại. | Ấp Bình Châu, Tuyên Bình Tây | |
15 | Trần Hoàng Huy | 1/3 | 2015 | Khó khăn | Gia đình không có ruộng đất, làm thuê, sống với mẹ. | Ấp 2, Vĩnh Bình | |
16 | Huỳnh Thị Thanh Nguyên | 2/1 | 2013 | Khó khăn | Ở với mẹ và ngoại. Mẹ làm thuê nuôi bé ăn học, thu nhập không ổn định. | Ấp 3, Vĩnh Bình | |
17 | Lê Văn Hậu | 2/1 | 2014 | Khó khăn | Mẹ bỏ đi, sống với cha. Hằng ngày, hai cha con nương tựa vào nhau. Cha làm thuê nuôi con ăn học. | Ấp Bình Châu, Tuyên Bình Tây | |
18 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 2/1 | 2014 | Khó khăn | Cha mẹ đi làm xa, hai anh em ở với ông bà nội đi học. Ông bị bệnh mất sức lao động, mọi việc lớn nhỏ trong gia đều do bà đảm nhận. | Ấp 3, Vĩnh Bình | |
19 | Tăng Văn Khang | 2/ 3 | 2013 | Khó khăn | Gia đình không có ruộng đất. Cha, mẹ li hôn. Bản thân ở với ông bà. | Bình Châu | |
20 | Nguyễn Thanh Thư | 3/1 | 2013 | Khó khăn | Gia đình không có ruộng đất. Cha, mẹ làm thuê. Cha bỏ. | Ấp 2, Vĩnh Bình | |
21 | Trần Quang Vinh | 3/2 | 2013 | Khó khăn | Cha mẹ ly hôn, gia đình không ruộng đất, ở với ông bà | Ấp 2, xã Vĩnh Bình | |
22 | Nguyễn Thị Kim Trúc | 3/2 | 2013 | Khó khăn | Cha mẹ ly hôn, ở với ngoại, gia đình không ruộng đất, làm thuê quanh năm. | Ấp 2, xã Vĩnh Bình | |
23 | Trần Thị Gia Hân | 3/2 | 2013 | Khó khăn | Cha mẹ ly hôn, ở với ngoại, gia đình không ruộng đất | xã Tuyên Bình Tây | |
24 | Đinh Thị Ngân | 3/2 | 2013 | Khó khăn | Cha mẹ ly hôn, gia đình không có ruộng đất | Ấp 2, xã Vĩnh Bình | |
25 | Phan Thủy Tiên | 4/1 | 2012 | Khó khăn | Cha có tật không có tay, mẹ làm công nhân | Ấp 3 Vĩnh Bình | |
26 | Phan Minh Thuận | 4/1 | 2012 | Khó khăn | Cha bỏ mẹ làm công nhân | Ấp 1 Vĩnh bình | |
27 | Võ Thị Bảo Trân | 4/1 | 2012 | Khó Khăn | Cha làm thuê. Nhà không có ruộng đất, mẹ bỏ từ nhỏ. | Ấp 3 Vĩnh Bình | |
28 | Lê Thanh Được | 4/2 | 2012 | Khó khăn | Cha, mẹ làm thuê. Nhà không có ruộng đất. Bản than bị bệnh xuyển | Ấp 5- Vĩnh Bình | |
29 | Trần Trung Khôi | 6A1 | 2010 | Khó Khăn | Mẹ bỏ đi, cha làm thuê không có ruộng đất. | ấp Bình Châu xã Tuyên Bình Tây | |
30 | Phạm Văn Kiệt | 6A1 | 2010 | Khó khăn | Sống với mẹ, nhà không có ruộng, mẹ đi làm thuê. | Xã Tuyên Bình Tây | |
31 | Phạm Ngọc Thảo | 6A1 | 2010 | Khó khăn | Mẹ đơn thân nuôi 3 con nhỏ, làm thuê. Nhà không có ruộng đất. | Ấp 1- Vĩnh Bình | |
32 | Trần Gia Bảo | 6A2 | 2010 | Khó Khăn | Mẹ mất, cha đi làm xa ở với ông bà nội già. | ấp Láng Đao xã Thái Bình Trung | |
33 | Lê Văn Luân | 7A1 | 2008 | Khó Khăn | Mồ côi cha. Sống với dì làm mướn và bán vé số. | Ấp 1, Vĩnh Bình | |
34 | Nguyễn Văn Đình Khôi | 7A1 | 2009 | Khó Khăn | Mẹ bỏ đi, sống với người bà của dòng họ. | Ấp Trung Môn, TBTrung | |
35 | Phạm Thị Hân | 7A1 | 2009 | Khó Khăn | Sống với mẹ và em nhỏ; mẹ làm thuê; không ruộng đất. | Bình Châu, Tuyên Bình | |
36 | Nguyễn Trần Hoàng Phú | 7A1 | 2009 | Khó Khăn | Sống với mẹ; Gia đình không có ruộng đất. | Bình Châu, Tuyên Bình | |
37 | Nguyễn Thị Kim Duyên | 7A2 | 2009 | Khó khăn | Gia đình khó khăn, nhà không có đất canh tác. Ba mẹ không còn sống chung, ở với ông bà ngoại, mẹ đi làm công nhân ở xa. | Ấp 1, Vĩnh Bình | |
38 | Nguyễn Hoàng Tuấn | 7A2 | 2008 | Khó khăn | Gia đình khó khăn, nhà không có đất canh tác. Ba mẹ không còn sống chung, ở với ông bà ngoại, mẹ đi làm công nhân ở xa. | Ấp 1, Vĩnh Bình | |
39 | Phan Văn Chánh | 7A2 | 2009 | Khó khăn | Nhà không có ruộng đất, ở đậu trên đất người khác. Cha mẹ đi làm thuê, có ông nội bị bệnh nằm một chỗ. | Ấp 2, Vĩnh Bình | |
40 | Võ Minh Khang
|
8A1 | 2008 | Khó khăn | Cha, mẹ ly hôn em sống chung với mẹ và ông bà ngoại đã già yếu không có khả năng lao động. Mẹ em đi làm thuê cho nhà người ta. Nhà không có ruộng đất. | Ấp 2, Vĩnh Bình | |
41 | Trần Thị Kiều Hoa | 8A2 | 2008 | Khó khăn | Mẹ bỏ đi, sống với ông bà nội, cha làm thuê. Nhà không có ruộng đất. | Ấp 2, Vĩnh Bình | |
42 | Võ Thị Ý Yên | 8A1 | 2008 | Khó khăn | Cha mẹ ly hôn, đi làm ăn xa, không ai chu cấp, sống cùng ông bà ngoại già trên 70 tuổi không còn sức lao động, gia đình thuộc hộ khó khăn của xã. | Ấp Bình Châu-Tuyên Bình Tây | |
43 | Võ Hiếu Thiện | 9A1 | 2007 | Khó Khăn | Cha mẹ li hôn và hiện tại đang ở với bà ngoại đã lớn tuổi, thu nhập không đủ lo cho em đi học | Ấp Bình Châu- Tuyên Bình Tây | |
44 | Ngô Văn Thái | PC | 2007 | Khó Khăn | Nhà không có ruộng đất, cha mẹ làm thuê | Ấp 2, Vĩnh Bình | Phổ cập GD |
45 | Phạm Tuấn Bảo | PC | 2009 | Khó Khăn | Nhà không có ruộng đất, cha mẹ làm thuê | Ấp 2, Vĩnh Bình | Phổ cập GD |
46 | Võ Văn Chí | PC | 2010 | Khó Khăn | Nhà không có ruộng đất, cha mẹ làm thuê | Ấp 2, Vĩnh Bình | Phổ cập GD |
47 | Nguyễn Thị Trang | PC | 2011 | Khó Khăn | Nhà không có ruộng đất, cha mẹ làm thuê | Ấp 2, Vĩnh Bình | Phổ cập GD |
48 | Ngô Văn Tư | PC | 2012 | Khó Khăn | Nhà không có ruộng đất, cha mẹ làm thuê | Ấp 2, Vĩnh Bình | Phổ cập GD |
49 | Võ Văn Chóp | PC | 2013 | Khó Khăn | Nhà không có ruộng đất, cha mẹ làm thuê | Ấp 2, Vĩnh Bình | Phổ cập GD |
50 | Võ Thị Mi | PC | 2014 | Khó Khăn | Nhà không có ruộng đất, cha mẹ làm thuê | Ấp 2, Vĩnh Bình | Phổ cập GD |
- Danh sách học sinh nhận tại trường:
STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | NĂM SINH | THUỘC DIỆN | HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH | CHỔ Ở HIỆN NAY | GHI CHÚ |
1 | Trần Thị Tuyết Loan | 2/2 | 2014 | Hộ nghèo | Gia đình không ruộng đất. Cha mẹ làm thuê. | Ấp 2, Vĩnh Bình, Vĩnh Hưng, Long An | |
2 | Trần Thanh Thanh | 3/1 | 2013 | Hộ nghèo | Gia đình không có ruộng đất. Cha, mẹ làm thuê | Ấp 3, Vĩnh Bình | |
3 | Huỳnh Thị Triệu Vy | 4/1 | 2012 | Hộ nghèo | Gia đình không ruộng làm thuê | Ấp Bình Châu – Tuyên Bình Tây | |
4 | Trần Thị Tuyết Nhung | 4/2 | 2012 | Hộ nghèo | Cha, mẹ làm thuê. Bà nội không còn lao động được. | Ấp 2 – Vĩnh Bình | |
5 | Trần Nhật Long | 4/2 | 2012 | Hộ nghèo | Gia đình không có ruộng đất, cha, mẹ làm thuê, anh chị em đông | Ấp 2 – Vĩnh Bình | |
6 | Ninh Thanh Tuấn Anh | 4/3 | 2012 | Hộ nghèo | Cha mẹ làm thuê, nhà không có ruộng đất | Ấp 2 – Vĩnh Bình | |
7 | Trần Thị Quỳnh Nga | 4/3 | 2012 | Hộ nghèo | Cha mẹ làm thuê, nhà không có ruộng đất | Ấp 2 – Vĩnh Bình | |
8 | Hứa Thị Ngọc Huyền | 4/3 | 2012 | Hộ nghèo | Cha mẹ làm thuê, nhà không có ruộng đất | Ấp Láng Đao, xã Thái Bình Trung | |
9 | Trần Thị Thanh Thơm | 7A1 | 2009 | Hộ nghèo | Gia đình không có ruộng đất, làm thuê và được sự hỗ trợ từ một mạnh thường quân. | Ấp 3, Vĩnh Bình | |
10 | Nguyễn Minh Tân | 5/1 |
2009 |
Hộ nghèo | Cha mẹ đi làm thuê. Chị em sống tự nuôi nhau. | Ấp 1- Vĩnh Bình | |
11 | Nguyễn Mai Xuân | 5/2 | 2011 | Hộ nghèo | Cha, mẹ làm thuê. Nhà không có ruộng ….. | Ấp 3 – Vĩnh Bình | |
12 | Võ Thị Bảo Ngọc | 7A2 | 2009 | Hộ nghèo | Gia đình không có ruộng đất. Cha, mẹ làm thuê. | Ấp 1, Vĩnh Bình | |
13 | Lê Thị Thúy Ngân
|
8A2 |
2008 |
Hộ nghèo | Nhà không có đất sản xuất
Cha mẹ làm thuê không có công việc ổn định. |
Ấp 2, Vĩnh Bình | |
14 | Võ Thanh Tú
|
9A2 | 2007 | Hộ nghèo | Gia đình không có ruộng đất, cha làm thuê, mẹ cát lục bình,…. | Ấp Cả Cóc – Tuyên Bình Tây | |
15 | Bùi Thị Bảo Trân | 2/1 | 2014 | Cận nghèo | Gia đình không có ruộng đất. Cha mẹ làm thuê, thu nhập không ổn định. | Ấp Bình Châu, Tuyên Bình Tây | |
16 | Trần Trung Hậu | 2/2 | 2013 | Cận nghèo | Gia đình không ruộng đất. Cha mẹ làm thuê. | Ấp Bình Châu, Tuyên Bình Tây, Vĩnh Hưng, Long An | |
17 | Nguyễn Trọng Nhân | 2/2 | 2011 | Cận nghèo | Gia đình không ruộng đất. Cha mẹ làm thuê.
|
Ấp 1, Vĩnh Bình, Vĩnh Hưng, Long An | |
18 | Nguyễn Thanh Sang | 2/2 | 2014 | Cận nghèo | Gia đình không ruộng đất. Cha mẹ làm thuê. | Ấp 1, Vĩnh Bình, Vĩnh Hưng, Long An | |
19 | Nguyễn Quốc Anh | 2/3 | 2014 | Cận nghèo | Gia đình không ruộng đất. Cha mẹ làm thuê. | Ấp 2, Vĩnh Bình | |
20 | Trương Hồng Lĩnh | 2/3 | 2014 | Cận nghèo | Gia đình không ruộng đất. Cha mẹ làm thuê. | Bình Châu | |
21 | Nguyễn Ngọc Thảo | 3/1 | 2013 | Cận nghèo | Sống với cha và ông, nhà không có ruộng, mẹ đi làm thuê. | Ấp 1, Vĩnh Bình | |
22 | Trần Anh Tuấn | 3/1 | 2013 | Cận nghèo | Gia đình không có ruộng đất. Cha, mẹ làm thuê | Ấp 1, Vĩnh Bình | |
23 | Trần Văn Phúc | 3/1 | 2013 | Cận nghèo | Gia đình không có ruộng đất. Cha, mẹ làm thuê | Ấp 1, Vĩnh Bình | |
24 | Nguyễn Văn Quý | 3/2 | 2013 | Cận nghèo | Nhà nghèo, cha mẹ ly hôn, ở với ông bà | Xã Tuyên Bình Tây | |
25 | Hồ Thị Thanh Như | 3/2 | 2013 | Cận nghèo | Nhà nghèo, không ruộng đất, cha mẹ đi làm thuê | Ấp 2, xã Vĩnh Bình | |
26 | Nguyễn Ngọc Lên | 3/2 | 2013 | Cận nghèo | Nhà nghèo, không ruộng đất, ở với ông bà, cha mẹ của em đi làm thuê. | Ấp 2, xã Vĩnh Bình | |
27 | Lê Bảo Vy | 4/2 | 2012 | Cận nghèo | Gia đình không có ruộng đất, cha, mẹ làm thuê | Ấp Cà Na- xã Vĩnh Thuận | |
28 | Ngô Văn Phúc | 4/3 | 2012 | Cận nghèo | Cha mẹ làm thuê, nhà không có ruộng đất | Ấp 2 – Vĩnh Bình | |
29 | Trương Thị Thanh Trúc | 5/2 | 2011 | Cận nghèo | Nhà không có ruộng, cha mẹ làm thuê,…. | Xã Tuyên Bình Tây | |
30 | Châu Minh Nhựt | 5/1 |
2007 |
Cận nghèo | Gia đình không có đất sản xuất. Ba mẹ đi làm thuê | Ấp 2 – Vĩnh Bình | |
31 | Nguyễn Thị Như Ý | 6A1 | 2010 | Cận nghèo | Cha, mẹ làm thuê. Nhà không có ruộng đất | Ấp 4- Vĩnh Bình | |
32 | Nguyễn Nhật Trường | 6A1 | 2010 | Cận nghèo | Cha, mẹ làm thuê. Nhà không có ruộng đất | Xã Thái Bình Trung | |
33 | Võ Thành Đạt | 6A2 | 2010 | Cận nghèo | Cha mẹ đi làm thuê . Nhà không có ruộng đất | Ấp Cả Cốc, Tuyên Bình Tây | |
34 | Trần Thị Cẩm Tú | 6A2 | 2010 | Cận nghèo | Cha mẹ đi làm thuê . Nhà không có ruộng đất | Ấp Cả Cốc, Tuyên Bình Tây | |
35 | Trương Văn Hiếu | 7A1 | 2009 | Cận nghèo | Gia đình không có ruộng đất, làm thuê | Bình Châu, Tuyên Bình | |
36 | Phạm Hồ Thanh Duy | 7A1 | 2009 | Cận nghèo | Cha, mẹ đi làm thuê xa. Ở với bà nội tuổi đã cao. | Ấp 1 – Vĩnh Bình | |
37 | Võ Hà Thy | 7A1 | 2009 | Cận nghèo | Gia đình không có ruộng đất, làm thuê. | Ấp 2, Vĩnh Bình | |
38 | Trương Văn Hiếu | 7A1 | 2009 | Cận nghèo | Gia đình không có ruộng đất, làm thuê | Bình Châu, Tuyên Bình | |
39 | Nguyễn Thị Tú Thư | 8A2 | 2008 | Cận nghèo | Cha, mẹ làm thuê. Nhà không có ruộng đất, có em nhỏ 1,5 tuổi. | Ấp Bình Châu-Tuyên Bình Tây | |
40 | Trần Văn Quốc Toàn | 8A2 | 2007 | Cận nghèo | Cha, mẹ làm thuê. Nhà không có ruộng đất. | Ấp Bình Châu-Tuyên Bình Tây | |
41 | Trần Thị Phương Thùy | 8A1 | 2008 | Cận nghèo | Cha, mẹ làm thuê. Nhà không có ruộng đất….. | Ấp Bình Châu, Tuyên Bình Tây. | |
42 | Lâm Thành Lượng | 8A1 | 2008 | Cận nghèo | Cha, mẹ làm thuê. Nhà không có ruộng đất….. | Bình Châu- TBTây | |
43 | Hồ Thị Kim Hương | 8A2 | 2008 | Cận nghèo | Cha, mẹ làm thuê. Nhà không có ruộng đất. | Ấp Bình Châu, Tuyên Bình. | |
44 | Tạ Thị Anh Thư | 9A2 | 2007 | Cận nghèo | Gia đình không có ruộng đất cha, mẹ làm mướn, cắt lục bình. | Ấp Bình Châu- Tuyên Bình Tây | |
45 | Nguyễn Ngọc Mai Anh | 1/ 2 | 2015 | Khó khăn | Gia đình không ruộng đất, gia đình đông con. | Ấp 1, Vĩnh Bình | |
46 | Nguyễn Thị Hữu Tuyền | 1/ 2 | 2015 | Khó khăn | Nhà không có ruộng đất | Ấp Trung Trực, Thái Bình Trung | |
47 | Đặng Nguyễn Chấn Huy | 1/ 2 | 2015 | Khó khăn | Nhà không có ruộng đất, cha mẹ làm thuê | Ấp 1, Vĩnh Bình | |
48 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | 1/ 2 | 2014 | Khó khăn | Nhà không có ruộng đất. Cha mẹ làm thuê. | Thái Bình Trung | |
49 | Trần Đức Duy | 1/3 | 2015
|
Khó khăn | Nhà không có ruộng đất, cha mẹ làm thuê | Ấp Bình Châu Tuyên Bình | |
50 | Phan Thanh Huỳnh Đông
|
1/3 | 2015
|
Khó khăn | Nhà không có ruộng đất, cha mẹ làm thuê | Ấp 2 Vĩnh Bình | |
51 | Lê Văn Hào
|
1/3 | 2015
|
Khó khăn | Nhà không có ruộng đất, cha mẹ làm thuê | Ấp 2 Vĩnh Bình | |
52 | Lê Thị Hương
|
1/3 | 2012
|
Khó khăn | Nhà không có ruộng đất, cha mẹ làm thuê | Ấp 2 Vĩnh Bình | |
53 | Nguyễn Thái Duy Khôi
|
1/3 | 2015
|
Khó khăn | Nhà không có ruộng đất, cha mẹ làm thuê | Ấp 2 Vĩnh Bình | |
54 | Võ Thị Lanh
|
1/3 | 2014
|
Khó khăn | Nhà không có ruộng đất, cha mẹ làm thuê | Ấp 2 Vĩnh Bình | |
55 | Nguyễn Văn Lực
|
1/3 | 2015
|
Khó khăn | Nhà không có ruộng đất, cha mẹ làm thuê | Ấp 2 Vĩnh Bình | |
56 | Nguyễn Hoàng Gia Quý
|
1/3 | 2015
|
Khó khăn | Nhà không có ruộng đất, cha mẹ làm thuê | Ấp Bình Châu Tuyên Bình | |
57 | Nguyễn Thị Ngọc Quyên
|
1/3 | 2015
|
Khó khăn | Nhà không có ruộng đất, cha mẹ làm thuê | Ấp Bình Châu Tuyên Bình | |
58 | Ngô Trần Út Muội
|
1/3 | 2015
|
Khó khăn | Nhà không có ruộng đất, cha mẹ làm thuê | Ấp 2 Vĩnh Bình | |
59 | Trần Hữu Lợi | 9A1 | 2007 | Khó khăn | Cha me buôn bán nhỏ thu nhập chưa ổn định… | Ấp Bình Châu- Tuyên Bình | |
60 | Phan Gia Hoàng An | 2/1 | 2014 | Khó khăn | Gia đình không có ruộng đất. Cha làm thuê nuôi cả gia đình, mẹ ở nhà có con nhỏ. | Ấp 3, Vĩnh Bình | |
61 | Lê Gia Bảo | 2/1 | 2014 | Khó khăn | Cha làm thuê nuôi cả gia đình, mẹ không có việc làm ổn định. | Ấp 1, Vĩnh Bình | |
62 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | 2/1 | 2014 | Khó khăn | Mẹ làm thuê, cha không có việc làm ổn định | Ấp Trung Trực, Thái Bình Trung | |
63 | Nguyễn Tấn Phát
|
9A2 | 2007 | Khó khăn | Gia đình không có ruộng đất, cha làm thuê, mẹ cát lục bình,…. | Ấp Bình Châu – Tuyên Bình | |
64 | Bùi Thị Thúy Nga
|
9A2 | 2007 | Khó khăn | Gia đình không có ruộng đất, cha làm thuê, mẹ cát lục bình,…. | Ấp 3 – Vĩnh Bình | |
65 | Đỗ Thị Linh Nhi | 9A1 | 2007 | Khó khăn | Gia đình không có ruộng đất. Cha, mẹ làm thuê | Bình Châu- Tuyên Bình | |
66 | Phan Thị Ngọc Mận | 9A1 | 2007 | Khó khăn | Gia đình không có ruộng đất. Cha, mẹ làm thuê | Ấp 2, Vĩnh Bình | |
67 | Nguyễn Thanh Trúc | 2/2 | 2014 | Khó khăn | Gia đình không ruộng đất. Cha mẹ làm thuê. | Ấp Bình Châu, Tuyên Bình Tây, Vĩnh Hưng, Long An | |
68 | Mai Thành Tài | 2/2 | 2014 | Khó khăn | Gia đình không ruộng đất. Cha mẹ làm thuê. | Ấp Trung Trực, Thái Bình Trung,Vĩnh Hưng, Long An | |
69 | Nguyễn Minh Ngân | 9A1 | 2007 | Khó khăn | Gia đình không có ruộng đất. Cha, mẹ làm thuê | Thái Bình Trung | |
70 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 9A1 | 2007 | Khó khăn | Gia đình không có ruộng đất. Cha, mẹ làm thuê | Bình Châu- Tuyên Bình | |
71 | Tăng Thị Nhi | 2/3 | 2012 | Khó khăn | Gia đình không ruộng đất. Cha, mẹ làm thuê. | Bình Châu | |
72 | Lê Ngọc Ngân Phúc | 2/3 | 2014 | Khó khăn | Gia đình không ruộng đất. Cha mẹ làm thuê. | Ấp 2- Vĩnh Bình | |
73 | Nguyễn Thị Tường Vi | 2/3 | 2014 | Khó khăn | Gia đình không ruộng đất. Cha mẹ làm thuê. | Bình Châu | |
74 | Võ Thị Đông Vy | 2/3 | 2014 | Khó khăn | Gia đình không ruộng đất. Cha mẹ làm thuê. | Ấp 2- Vĩnh Bình | |
75 | Lê Thị Kim Xuyến | 2/3 | 2014 | Khó khăn | Nhà không ruộng đất. Cha làm thuê. Mẹ bán vé số. | Bình Châu
|
|
76 | Nguyễn Văn Châu | 2/3 | 2013 | Khó khăn | Gia đình không có ruộng đất. Cha
làm thuê. Mẹ bán vé số. |
Bình Châu | |
77 | Đặng Trần Phương Thảo | 2/3 | 2014 | Khó khăn | Gia đình không có ruộng đất. Cha
làm ăn xa. Ở với bà. |
Ấp 2- Vĩnh Bình | |
78 | Nguyễn Thị Lan Anh | 2/3 | 2014 | Khó khăn | Gia đình không có ruộng đất. Cha
làm thuê. |
Bình Châu | |
79 | Nguyễn Thị Ngọc Vàng | 5/2 | 2011 | Khó khăn | Cha, mẹ làm thuê. Hoàn cảnh gia đình khó khăn. | Ấp 2 – Xã Vĩnh Bình | |
80 | Lê Văn Luân | 7A1 | 2008 | Khó Khăn | Mồ côi cha. Sống với dì làm mướn và bán vé số. | Ấp 1, Vĩnh Bình | |
81 | Trần Tuấn Vủ | 7A1 | 2009 | Khó Khăn | Gia đình không có ruộng đất, làm thuê. | Ấp 2 Vĩnh Bình | |
82 | Trần Thị Ngọc Huỳnh | 7A1 | 2009 | Khó Khăn | Gia đình không có ruộng đất, làm thuê | Bình Châu, TBTây | |
83 | Trần Thị Thúy An | 3/1 | 2013 | Khó khăn | Gia đình không có ruộng đất. Cha, mẹ làm thuê | Tuyên Bình | |
84 | Trần Văn Danh | 3/1 | 2013 | Khó khăn | Gia đình không có ruộng đất. Cha, mẹ làm thuê | Ấp 1, Vĩnh Bình | |
85 | Lê Chí Khanh | 3/1 | 2013 | Khó khăn | Gia đình không có ruộng đất. Cha, mẹ làm thuê | Ấp 2, Vĩnh Bình | |
86 | Phan Thu Ngân | 3/1 | 2013 | Khó khăn | Gia đình không có ruộng đất. Cha, mẹ làm thuê. | Ấp 4, Vĩnh Bình | |
87 | Nguyễn Thị Cẩm Giang | 3/1 | 2013 | Khó khăn | Gia đình không có ruộng đất. Cha, mẹ làm thuê. | Ấp 3, Vĩnh Bình | |
88 | Kim Thị Huệ | 8A1 | 2008 | Khó khăn | Cha, mẹ làm thuê. Nhà không có ruộng đất.Có đông anh em. | Ấp Bình Châu, Tuyên Bình Tây. | |
89 | Nguyễn Thị Bích Nhã | 8A1 | 2008 | Khó khăn | Cha, mẹ làm thuê. Nhà không có ruộng đất.nhà tạm bợ chưa cố định. | Ấp Trung Trực – Thái Bình Trung | |
90 | Tăng Thị Thoại Mỹ | 9A1 | 2007 | Việt Kiều | Gia đình không có ruộng đất, cha làm thuê, mẹ cát lục bình,…. | Ấp 2 – Vĩnh Bình | |
91 | Huỳnh Trọng Khá | 3/2 | 2013 | Khó khăn | Nhà nghèo, không ruộng đất, cha mẹ đi làm thuê | Ấp 2, xã Vĩnh Bình | |
92 | Nguyễn Thị Diễm Kiều | 3/2 | 2012 | Khó khăn | Nhà nghèo, cha mẹ làm thuê | Ấp 2, xã Vĩnh Bình | |
93 | Ngô Nguyễn Chí Tình | 3/2 | 2013 | Khó khăn | Gia đình không ruộng đất, cha mất mẹ làm thuê. | Ấp 2, xã Vĩnh Bình | |
94 | Võ Văn Trường | 3/2 | 2012 | Khó khăn | Nhà không có ruộng đất, cha mẹ làm thuê | Thái Bình Trung | |
95 | Võ Thị Ngọc Giàu | 3/2 | 2013 | Khó khăn | Nhà nghèo, không ruộng đất, cha mẹ đi làm thuê | Ấp 2, xã Vĩnh Bình | |
96 | Nguyễn Thanh Nguyên
|
9A2 | 2007 | Khó khăn | Gia đình không có ruộng đất, cha làm thuê, mẹ cát lục bình,…. | Ấp 3 – Vĩnh Bình | |
97 | Tạ Thị Tường Vi | 4/1 | 2012 | Khó khăn | Gia đình khó khăn, không có ruộng làm thuê. | Ấp 1 Vĩnh Bình | |
98 | Nguyễn Quang Vinh | 4/1 | 2012 | Khó khăn | Gia đình không có ruộng làm thuê | Ấp 1 Vĩnh bình | |
99 | Nguyễn Lâm Như Ý | 7A2 | 2009 | Cận nghèo | Gia đình không có ruộng đất. Cha, mẹ làm thuê. | Ấp 1, Vĩnh Bình | |
100 | Nguyễn Hữu Nghĩa | 7A2 | 2009 | Khó khăn | Gia đình không có ruộng đất. Cha, mẹ làm thuê. | Ấp 1, Vĩnh Bình | |
